Contents
活動報告
近畿益田会ゴルフコンペの取り決め事項
第24回までは過去の成績をもとに各自のハンディを決めていましたが、第25回大会からダブルペリアに変更しました。
- ホール毎は無制限ですが、HDCP36以上は36とする。
- NETが同スコアの場合は、HDCP(上位)、年齢(上位)等で順位を決定する。
- その他、プレー中、表彰式等で取り決め事項及びトラブルが発生した場合は、部長、役員 及び事務局等で協議して決定する。
ゴルフ部の歩み
回目 | 開催年月日 | 場 所 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第 1回 | 2005年 7月 8日 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 三浦 史 |
第 2回 | 2005年11月18日 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 桧谷 進 |
第 3回 | 2006年 4月19日 | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | 椋 活兼 |
第 4回 | 2006年10月12日 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 桧谷 進 |
第 5回 | 2007年 4月27日 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 田中 皓三 |
第 6回 | 2007年11月21日 | 神戸パインウッズカントリークラブ | 篠原 礼次郎 |
第 7回 | 2008年 4月 9日 | ベニーカントリー倶楽部 | 篠原 礼次郎 |
第 8回 | 2008年10月10日 | ヤシロカントリークラブ | 松本 英二 |
第 9回 | 2009年 5月27日 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 岡﨑 悟 |
第10回 | 2009年11月11日 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 猪俣 悦幸 |
第11回 | 2010年 4月28日 | 名阪チサンカントリークラブ | 田村 英子 |
第12回 | 2010年10月25日 | 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 桧谷 進 |
第13回 | 2011年 5月17日 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 中島 満寿江 |
第14回 | 2011年11月11日 | 能勢カントリー倶楽部 | 中田 公 |
第15回 | 2012年 5月16日 | 奈良若草カントリー倶楽部 | 中島 義正 |
第16回 | 2012年11月14日 | 能勢カントリー倶楽部 | 澤江 幹夫 |
第17回 | 2013年 5月22日 | ムロウ36ゴルフクラブ | 吉村 明 |
第18回 | 2013年11月 6日 | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | 梯 幸子 |
第19回 | 2014年 5月13日 | 大宝塚ゴルフクラブ | 戸佐間 政男 |
第20回 | 2014年11月 6日 | 六甲カントリー倶楽部 | 高城 慎三 |
第21回 | 2015年 5月21日 | ダンロップゴルフコース | 玉出 恭順 |
第22回 | 2015年10月 8日 | つるやカントリークラブ 西宮北コース | 猪俣 安弘 |
第23回 | 2016年 5月11日 | コマカントリークラブ | 猪俣 悦幸 |
第24回 | 2016年 9月 8日 | アリジカントリークラブ花垣コース | 中島 義信 |
第25回 | 2017年 5月18日 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 岡﨑 悟 |
第26回 | 2017年10月 4日 | 奈良若草カントリー倶楽部 | 西尾 昭二 |
第27回 | 2018年 4月18日 | 名阪チサンカントリークラブ | 梯 幸子 |
第28回 | 2018年10月 3日 | 加茂カントリークラブ東コース | 西尾 昭二 |
第29回 | 2019年 4月24日 | 奈良若草カントリー倶楽部 | 篠原 礼次郎 |
第30回 | 2019年10月16日 | ベニーカントリー倶楽部 | 中島 義正 |
第31回 | 2020年10月14日 | 奈良の杜ゴルフクラブ | 町田 佳秀 |
第32回 | 2021年 5月26日 | 奈良若草カントリー倶楽部 | 町田 佳秀 |
第33回 | 2021年10月 6日 | きさいちカントリークラブ | 町田 佳秀 |
第34回 | 2022年 4月13日 | 光丘カントリー倶楽部 | 寺井 克政 |
第35回 | 2022年10月19日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 猪俣 悦幸 |
第36回 | 2023年 4月19日 | 名阪チサンカントリークラブ阿山コース | 高城 慎三 |
ゴルフ大会は年2回開催しています。皆さんも一度参加してみませんか。
お問い合わせはゴルフ部まで。
これまでの開催場所を紹介します
ダイジェスト版
ゴルフ部へのお問合せ
ゴルフ部へのお問い合わせ先が変更になっています。下記までお願いします。
担 当:町田
携 帯:090-1966-0932(ショートメール)
メール:machida.1944@gmail.com